Prezzi FlexiSuite
Paghi ciò che serve.
Non tutta la suite.
Scegli il perimetro funzionale e la fascia utenti. Il canone SaaS comprende piattaforma, hosting, backup e aggiornamenti.
| Configurazione | ≤3 utenti | ≤5 | ≤7 | ≤10 | ≤15 |
|---|---|---|---|---|---|
Documenti, Scadenze & Asset ArchiDoc · ScadenDoc · AssetFlow | €109 | €135 | €159 | €199 | €239 |
Operatività & Lavoro FxProject · Ticketing · Chat&Comm | €119 | €145 | €169 | €209 | €249 |
Ciclo Commerciale CRM Light · GestionaleDoc | €135 | €169 | €209 | €249 | €309 |
Amministrazione operativa GestionaleDoc · NotaSpese | €125 | €159 | €199 | €239 | €299 |
Configurazione estesa Moduli scelti in base ai processi | da €269 | €315 | €359 | €419 | €495 |
Oltre 15 utenti: estensioni per blocchi di +5. Lo spazio dati è incluso entro la soglia prevista dalla configurazione; eventuale capacità aggiuntiva viene quotata a scaglioni. Avviamento, migrazioni, integrazioni e sviluppi specifici sono separati dal canone.
Come leggere il listino
Il prezzo non è per singola licenza.
La fascia utenti adegua il canone alla dimensione d'uso. Il valore principale resta il perimetro funzionale: parti da un pacchetto e aggiungi altri moduli solo quando servono.
